以下為8月25日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
銅 123275 0 1150 122125 -1150 69750 52375
新奧爾良38000 0 425 37575 -425 18975 18600
釜山 34050 0 25 34025 -25 27800 6225
高雄 24675 0 300 243875 -300 13975 10400
漢堡 9725 0 275 9450 -275 0 9450
鹿特丹 5950 0 0 5950 0 425 5525
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
巴爾的摩4475 0 125 4350 -125 3050 1300
巴生 400 0 0 400 0 400 0
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
免責聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實,概不對交易結(jié)果負責,并請自行承擔責任!
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!